本週解鎖數據一覽:8個項目迎來代幣一次性大額解鎖,總額超過6000萬美元
MarsBit
2024-08-05 12:25

新聞快訊不代表敝媒體立場,更不構成開戶註冊與投資建議,讀者與加密貨幣投資人請自行審慎評估。

(示意圖/圖片取自unsplash)

8 月 5 日,據 Token Unlocks 數據顯示,本週將有 8 個項目迎來代幣一次性大額解鎖,總額超過 6000 萬美元。其中:

MODE 將於  8 月 5 日 18 點 59 分解鎖約 1.853 億枚代幣,佔當前流通量比例為 14.25%,價值約 363 萬美元;

MAVIA 將於  8 月 6 日 8 點解鎖約 115 萬枚代幣,佔當前流通量比例為 3.64%,價值約 162 萬美元;

DYDX 將於  8 月 7 日 0 點解鎖約 155 萬枚代幣,佔當前流通量比例為 0.68%,價值約 166 萬美元;

HFT 將於  8 月 7 日 8 點解鎖約 1362 萬枚代幣,佔當前流通量比例為 3.11%,價值約 208 萬美元;

IMX 將於  8 月 9 日 8 點解鎖約 3247 萬枚代幣,佔當前流通量比例為 2.11%,價值約 3929 萬美元;

XAI 將於  8 月 9 日 17 點 30 分解鎖約 3588 萬枚代幣,佔當前流通量比例為 6.9%,價值約 873 萬美元;

ENA 將於  8 月 11 日 15 點解鎖約 1489 萬枚代幣,佔當前流通量比例為 0.82%,價值約 468 萬美元;

IO 將於  8 月 11 日 20 點解鎖約 211 萬枚代幣,佔當前流通量比例為 2.22%,價值約 381 萬美元。

【本文出處MarsBit/幣特財經編譯】